CREMONI MATTEO
Categoria : M1
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : ASD CICLI FALASCHI
268
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 28/06/2025 | MEMORIAL DEL CARLO E FANUCCHI | 3 | 21 |
| 15/06/2025 | CAMPIONATO NAZIONALE STRADA UISP | 7 | 27 |
| 05/06/2025 | 2° PROVA LA GIOSTRA | 1 | 30 |
| 18/05/2025 | 3° MEMORIAL GIANFRANCO BALDINI | 1 | 25 |
| 27/04/2025 | MEMORIAL FIORELLA PELLEGRINI | 1 | 25 |
| 25/04/2025 | 3° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE | 6 | 10 |
| 19/04/2025 | 2° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE | 6 | 10 |
| 12/04/2025 | 2° MEMORIAL PIERO BELLI | 6 | 10 |
| 06/04/2025 | MEMORIAL CANESTRELLI | 2 | 20 |
| 30/03/2025 | 3° TAPPA GARIBALDINO TOUR | 3 | 16 |
| 16/03/2025 | TROFEO VELO CLUB MONSUMMANESE | 3 | 16 |
| 09/03/2025 | 2° TAPPA GARIBALDINO TOUR RENZO E LINA RACE | 2 | 20 |
| 16/02/2025 | 1° TAPPA GARIBALDINO-CLASSICA LORENZANESE | 4 | 13 |
| 25/01/2025 | LA CORSA DEL PIRATA | 3 | 16 |
| 18/01/2025 | 5° COPPA MOTO GUZZI PRATO | 7 | 9 |
268
0