GIUSTI DANIELE
Categoria : M5
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : ASD CICLO TEAM SAN GINESE
544
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | 1° GRAN PREMIO COMMERCIANTI ALTOPASCIO | 2 | 27 |
| 13/09/2025 | 2° TROFEO PORCARI BIKE | 2 | 25 |
| 07/09/2025 | 3° GRANFONDO LIVORNO MEMORIAL ALLUVIONE | 4 | 26 |
| 27/08/2025 | CRONOMETRO G.P. CITTA` DI FIRENZE | 1 | 30 |
| 03/08/2025 | 24° TROFEO DEL PANIGACCIO | 6 | 10 |
| 27/07/2025 | 3° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 4 | 13 |
| 20/07/2025 | CAMPIONATO REGIONALE FCI-ALTRI ENTI | 3 | 16 |
| 22/06/2025 | CAMPIONATO NAZIONALE CRONOCOPPIE LUI-LEI | 1 | 75 |
| 22/06/2025 | CAMPIONATO NAZIONALE UISP CRONOCOPPIE | 1 | 96 |
| 25/05/2025 | CAMPIONATO REGIONALE UISP STRADA 2025 | 1 | 70 |
| 18/05/2025 | CAMPIONATO REGIONALE UISP CRONOCOPPIE | 1 | 64 |
| 13/04/2025 | GRANFONDO POGGI DI MAREMMA | 3 | 32 |
| 30/03/2025 | 3° TAPPA GARIBALDINO TOUR | 11 | 5 |
| 16/03/2025 | TROFEO VELO CLUB MONSUMMANESE | 1 | 35 |
| 15/02/2025 | 20° TROFEO RICORDANDO MARCO PANTANI | 2 | 20 |
544
2