GRECO CLAUDIO
Categoria : M4
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : A.S.D. TEAM BIKE BALLERO
86
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 07/09/2025 | 3° MEDIO FONDO LIVORNO MEMORIAL ALLUVIONE | 14 | 2 |
| 03/09/2025 | TROFEO ROCCIA VIVA | 6 | 10 |
| 24/08/2025 | TROFEO DEO DIAVOLINO | 12 | 4 |
| 20/08/2025 | TROFEO LAGO DELL`ACCESA | 7 | 9 |
| 17/08/2025 | TROFEO DEL BRIGANTE | 3 | 16 |
| 08/06/2025 | TROFEO POLESINE | 6 | 10 |
| 04/05/2025 | 5° GP MAGLIANO IN TOSCANA | 10 | 6 |
| 13/04/2025 | MEDIO FONDO POGGI DI MAREMMA | 10 | 6 |
| 16/03/2025 | 4° TROFEO ALESSANDRO NENCIONI | 4 | 13 |
| 16/02/2025 | TROFEO BIG MAT | 12 | 4 |
| 09/02/2025 | TROFEO MOLINO A VENTO | 10 | 6 |
86
0