DE PADOVA MARCO
Categoria : M6
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : NEW MT BIKE TEAM 2001 ASD
124
Data | Evento | Pos. | Pt. |
---|---|---|---|
11/06/2025 | 3° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 7 | 9 |
08/06/2025 | TROFEO POLESINE | 14 | 2 |
05/06/2025 | 2° PROVA LA GIOSTRA | 3 | 16 |
02/06/2025 | TROFEO MONTEPESCALI | 12 | 4 |
31/05/2025 | TROFEO CIRCOLO ARCI TAMBURINI | 17 | 0 |
28/05/2025 | 1° PROVA LA GIOSTRA | 3 | 16 |
25/05/2025 | CAMPIONATO REGIONALE UISP STRADA 2025 | 19 | 0 |
24/05/2025 | 2° PROVA COLLINE DEL CANDIA | 8 | 8 |
21/05/2025 | TROFEO MONTEMASSI | 8 | 8 |
17/05/2025 | 4° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE | 14 | 2 |
14/05/2025 | 2° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 10 | 6 |
11/05/2025 | 1° PROVA COLLINE DEL CANDIA | 16 | 0 |
10/05/2025 | 2° TAPPA GIRO DELLA VAL D`EGOLA | 9 | 7 |
04/05/2025 | 2° PROVA TRITTICO MILLELUCI | 11 | 5 |
01/05/2025 | 1° PROVA TRITTICO MILLELUCI | 12 | 4 |
25/04/2025 | 3° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE | 16 | 0 |
23/04/2025 | 1° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 10 | 6 |
12/04/2025 | 2° MEMORIAL PIERO BELLI | 16 | 0 |
06/04/2025 | MEMORIAL CANESTRELLI | 17 | 0 |
05/04/2025 | 1 PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 17 | 0 |
29/03/2025 | 2° PROVA GIRO DELLA VAL D`EGOLA | 15 | 1 |
26/03/2025 | 3° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 12 | 4 |
22/03/2025 | CLASSICA DI GHEZZANO | 16 | 0 |
16/03/2025 | TROFEO VELO CLUB MONSUMMANESE | 12 | 4 |
02/03/2025 | 1° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE | 6 | 10 |
01/03/2025 | 1° GRAN PREMIO BELLAVISTA | 13 | 3 |
23/02/2025 | VECCHIO CIRCUITO DI COLTANO | 7 | 9 |
124
0