BIANCHI DAVIDE
Categoria : M3
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : ASD CICLI FALASCHI
630
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | 1° GRAN PREMIO COMMERCIANTI ALTOPASCIO | 6 | 10 |
| 06/09/2025 | COPPA DINO DIDDI | 4 | 13 |
| 31/08/2025 | 2° PROVA GIRO DELLA MINIERA | 8 | 8 |
| 20/07/2025 | CAMPIONATO REGIONALE FCI-ALTRI ENTI | 4 | 13 |
| 22/06/2025 | CAMPIONATO NAZIONALE UISP CRONOCOPPIE | 1 | 75 |
| 21/06/2025 | TROFEO ARCOLINI | 1 | 25 |
| 15/06/2025 | CAMPIONATO NAZIONALE STRADA UISP | 7 | 27 |
| 08/06/2025 | TROFEO POLESINE | 4 | 13 |
| 05/06/2025 | 2° PROVA LA GIOSTRA | 2 | 20 |
| 01/06/2025 | 2 PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 2 | 20 |
| 31/05/2025 | TROFEO CIRCOLO ARCI TAMBURINI | 3 | 16 |
| 24/05/2025 | 2° PROVA COLLINE DEL CANDIA | 2 | 25 |
| 21/05/2025 | TROFEO MONTEMASSI | 9 | 7 |
| 18/05/2025 | 3° MEMORIAL GIANFRANCO BALDINI | 3 | 16 |
| 14/05/2025 | 2° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 4 | 13 |
| 11/05/2025 | 1° PROVA COLLINE DEL CANDIA | 1 | 25 |
| 04/05/2025 | 2° PROVA TRITTICO MILLELUCI | 9 | 7 |
| 01/05/2025 | 1° PROVA TRITTICO MILLELUCI | 2 | 20 |
| 27/04/2025 | MEMORIAL FIORELLA PELLEGRINI | 4 | 13 |
| 23/04/2025 | 1° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 1 | 30 |
| 19/04/2025 | 2° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE | 3 | 16 |
| 16/04/2025 | TROFEO MACCHIASCANDONA | 8 | 8 |
| 12/04/2025 | 2° MEMORIAL PIERO BELLI | 1 | 25 |
| 06/04/2025 | MEMORIAL CANESTRELLI | 4 | 13 |
| 05/04/2025 | 1 PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 2 | 20 |
| 02/04/2025 | TROFEO CASTELLACCIA | 7 | 9 |
| 29/03/2025 | 2° PROVA GIRO DELLA VAL D`EGOLA | 4 | 13 |
| 26/03/2025 | 3° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 2 | 20 |
| 22/03/2025 | CLASSICA DI GHEZZANO | 6 | 10 |
| 19/03/2025 | 2° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 9 | 7 |
| 16/03/2025 | TROFEO VELO CLUB MONSUMMANESE | 6 | 10 |
| 09/03/2025 | 2° TAPPA GARIBALDINO TOUR RENZO E LINA RACE | 3 | 16 |
| 02/03/2025 | 1° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE | 2 | 20 |
| 01/03/2025 | 1° TAPPA GIRO DELLA VAL D`EGOLA | 1 | 25 |
| 23/02/2025 | VECCHIO CIRCUITO DI COLTANO | 5 | 11 |
| 09/02/2025 | 2° GRAN PREMIO INDUSTRIA & ARTIGIANATO | 5 | 11 |
630
0