SCIAMANNA EMANUELE
Categoria : ELITE
Residenza: BUTI, PI
TOSCANA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : OLIMPIA CYCLING TEAM ASD
490
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | 1° GRAN PREMIO COMMERCIANTI ALTOPASCIO | 3 | 16 |
| 13/09/2025 | 2° TROFEO PORCARI BIKE | 2 | 20 |
| 07/09/2025 | 3° MEDIO FONDO LIVORNO MEMORIAL ALLUVIONE | 14 | 2 |
| 06/09/2025 | COPPA DINO DIDDI | 6 | 10 |
| 24/08/2025 | TROFEO DEO DIAVOLINO | 6 | 10 |
| 02/07/2025 | TROFE VAL DI CAMPO | 3 | 16 |
| 29/06/2025 | 6° TROFEO SIMONCINI GUIDO | 3 | 16 |
| 21/06/2025 | TROFEO ARCOLINI | 6 | 10 |
| 18/06/2025 | 4° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 1 | 35 |
| 11/06/2025 | 3° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 2 | 20 |
| 05/06/2025 | 2° PROVA LA GIOSTRA | 3 | 16 |
| 02/06/2025 | TROFEO MONTEPESCALI | 4 | 13 |
| 01/06/2025 | 2 PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 5 | 11 |
| 24/05/2025 | 2° PROVA COLLINE DEL CANDIA | 1 | 35 |
| 14/05/2025 | 2° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 2 | 20 |
| 11/05/2025 | CAMPIONATO TOSCANO CRONOMETRO UISP | 2 | 40 |
| 27/04/2025 | MEMORIAL FIORELLA PELLEGRINI | 2 | 20 |
| 12/04/2025 | 2° MEMORIAL PIERO BELLI | 4 | 13 |
| 09/04/2025 | TROFEO CITTA` DI GROSSETO | 4 | 13 |
| 30/03/2025 | 3° TAPPA GARIBALDINO TOUR | 1 | 25 |
| 26/03/2025 | 3° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 3 | 16 |
| 19/03/2025 | 2° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 2 | 20 |
| 16/03/2025 | 4° TROFEO ALESSANDRO NENCIONI | 1 | 35 |
| 09/03/2025 | 2° TAPPA GARIBALDINO TOUR RENZO E LINA RACE | 14 | 2 |
| 08/03/2025 | TROFEO PIERO PUCCINELLI | 7 | 9 |
| 05/03/2025 | 1° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 5 | 11 |
| 01/03/2025 | 1° GRAN PREMIO BELLAVISTA | 1 | 25 |
| 16/02/2025 | 1° TAPPA GARIBALDINO-CLASSICA LORENZANESE | 7 | 9 |
| 09/02/2025 | 2° GRAN PREMIO INDUSTRIA & ARTIGIANATO | 14 | 2 |
490
3