BERNARDINI ANDREA
Categoria : M2
Residenza: ,
ITALIA
Sesso : M
Squadra : VAM CYCLING CLUB ASD
169
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | TROFEO ROCCIA VIVA | 3 | 16 |
| 31/08/2025 | LA FONDO DELLA VALDORCIA | 13 | 3 |
| 24/08/2025 | TROFEO DEO DIAVOLINO | 6 | 10 |
| 02/08/2025 | GP SAGRA DELLA RANA | 4 | 13 |
| 13/07/2025 | TROFEO GIUNGARICO | 4 | 13 |
| 06/07/2025 | TROFEO MACCHIASCANDONA | 4 | 13 |
| 29/06/2025 | TROFEO LUZZETTI | 5 | 11 |
| 24/05/2025 | 2° MEMORIAL MARCELLO NARDI | 10 | 6 |
| 21/05/2025 | TROFEO MONTEMASSI | 6 | 10 |
| 16/04/2025 | TROFEO MACCHIASCANDONA | 7 | 9 |
| 13/04/2025 | GRANFONDO POGGI DI MAREMMA | 12 | 8 |
| 26/03/2025 | 3° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 4 | 13 |
| 19/03/2025 | 2° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 8 | 8 |
| 05/03/2025 | 1° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 7 | 9 |
| 16/02/2025 | TROFEO BIG MAT | 8 | 8 |
| 09/02/2025 | TROFEO MOLINO A VENTO | 6 | 10 |
| 02/02/2025 | TROFEO RENAIOLI | 7 | 9 |
169
0