FARINA ANDREA
Categoria : M3
Residenza: ,
ITALIA
Sesso : M
Squadra : BIKE LAB RACING TEAM
98
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 3° PROVA LA GIOSTRA | 3 | 16 |
| 18/06/2025 | 4° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 3 | 16 |
| 11/06/2025 | 3° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 2 | 20 |
| 05/06/2025 | 2° PROVA LA GIOSTRA | 5 | 11 |
| 28/05/2025 | 1° PROVA LA GIOSTRA | 4 | 13 |
| 14/05/2025 | 2° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 5 | 11 |
| 23/04/2025 | 1° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 5 | 11 |
98
0