GIUSFREDI DAVID
Categoria : M5
Residenza: ,
ITALIA
Sesso : M
Squadra : CYCLING ENJOY A.S.D.
29
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 17/05/2025 | 4° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE | 4 | 13 |
| 19/04/2025 | 2° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE | 7 | 9 |
| 12/04/2025 | 2° MEMORIAL PIERO BELLI | 24 | 0 |
| 29/03/2025 | 2° PROVA GIRO DELLA VAL D`EGOLA | 18 | 0 |
| 16/03/2025 | TROFEO VELO CLUB MONSUMMANESE | 12 | 4 |
| 01/03/2025 | 1° GRAN PREMIO BELLAVISTA | 13 | 3 |
29
0