SICHI KELLY
Categoria : DONNE
Residenza: ,
Sesso : M
Squadra : ASD CYCLING TEAM ZEROSEI
392
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 07/09/2025 | 3° MEDIO FONDO LIVORNO MEMORIAL ALLUVIONE | 6 | 10 |
| 22/06/2025 | CAMPIONATO NAZIONALE CRONOCOPPIE LUI-LEI | 2 | 60 |
| 15/06/2025 | CAMPIONATO NAZIONALE STRADA UISP | 1 | 75 |
| 08/06/2025 | CAMPIONATI ITALIANI FCI MASTER | 2 | 60 |
| 04/05/2025 | CAMPIONATO NAZIONALE CRONOMETRO UISP 2025 | 1 | 105 |
| 25/04/2025 | 3° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE | 4 | 13 |
| 12/04/2025 | 2° MEMORIAL PIERO BELLI | 3 | 21 |
| 05/03/2025 | 1° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 2 | 27 |
| 01/03/2025 | 1° GRAN PREMIO BELLAVISTA | 3 | 21 |
392
1