LONDI GIOVANNI
Categoria : M5
Residenza: ,
ITALIA
Sesso : M
Squadra : GS PEDALE PIETRASANTINO
22
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 27/07/2025 | 3° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 21 | 0 |
| 01/06/2025 | 2 PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 16 | 0 |
| 24/05/2025 | 2° PROVA COLLINE DEL CANDIA | 16 | 0 |
| 11/05/2025 | 1° PROVA COLLINE DEL CANDIA | 9 | 7 |
| 25/04/2025 | 3° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE | 21 | 0 |
| 12/04/2025 | 2° MEMORIAL PIERO BELLI | 11 | 5 |
| 05/04/2025 | 1 PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 14 | 2 |
| 08/03/2025 | TROFEO PIERO PUCCINELLI | 15 | 1 |
| 01/03/2025 | 1° GRAN PREMIO BELLAVISTA | 9 | 7 |
22
0