FONDRIEST CARLOTTA
Categoria : ASS DONNE
Residenza: ,
Sesso : M
Squadra : FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE
255
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | STICCIANO-STICCIANO | 1 | 35 |
| 25/05/2025 | CAMPIONATO REGIONALE UISP STRADA 2025 | 1 | 60 |
| 25/04/2025 | 3° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE | 1 | 35 |
| 16/04/2025 | TROFEO MACCHIASCANDONA | 1 | 35 |
| 22/03/2025 | GIRO DELLA QUESTURA | 1 | 35 |
| 16/03/2025 | TROFEO VELO CLUB MONSUMMANESE | 1 | 35 |
| 09/03/2025 | MEDIO FONDO STRADE BIANCHE | 2 | 20 |
255
5