LUSHIN EDUARD
Categoria : M6
Residenza: ,
Sesso : M
Squadra : BICISPORT SANGUINETTI
205
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | TROFEO ROCCIA VIVA | 7 | 9 |
| 31/08/2025 | 2° PROVA GIRO DELLA MINIERA | 12 | 4 |
| 27/08/2025 | CRONOMETRO G.P. CITTA` DI FIRENZE | 1 | 25 |
| 24/08/2025 | TROFEO DEO DIAVOLINO | 10 | 6 |
| 27/07/2025 | 3° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 9 | 7 |
| 20/07/2025 | CAMPIONATO REGIONALE FCI-ALTRI ENTI | 6 | 10 |
| 13/07/2025 | TROFEO GIUNGARICO | 6 | 10 |
| 22/06/2025 | CAMPIONATO NAZIONALE CRONOCOPPIE LUI-LEI | 1 | 75 |
| 22/06/2025 | CAMPIONATO NAZIONALE UISP CRONOCOPPIE | 3 | 48 |
| 21/06/2025 | TROFEO ARCOLINI | 12 | 4 |
| 18/06/2025 | 4° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 9 | 7 |
205
0